Lektorský zbor je stabilný, je však dopĺňaný podľa potreby a aktuálnej témy vzdelávania. Stav lektorského zboru je dlhodobo cca 22 členov, z toho:
– vysokoškolské vzdelanie: 18
– vedecká ašpirantúra : 3
– akademická hodnosť docent:1
| Belovič Ľudovít, JUDr. | Obchodné a komerčné právo | ||
| Besedová Katarína, Ing. | Podvojné účtovníctvo | ||
| Blahová Kvetoslava, PhD. | Zamestnanosť, NÚP | ||
| Horský Vladimír RSDr. | Podnikateľský plán | ||
| Chalány Jozef, Ing. | Jednoduché účtovníctvo | ||
| Jasič Marián, Ing. | Podporné programy NARMSP pre MSP | ||
| Ondirková Martina | Jednoduché účtovníctvo, podnikateľský plán | ||
| Kamenická Eva, Ing. | Ceny a cenotvorba | ||
| Kobzová Alžbeta, Ing. | Podvojné účtovníctvo | ||
| Kopál Pavel, JUDr. | Obchodné právo | ||
| Kováčiková Helena, Ing. | Dane, DPH | ||
| Kovácsová Jana, Ing. | Finančné plány podniku | ||
| Miháliková Daniela, Ing. | Dane FO, PO., správa daní a poplatkov | ||
| Molnár Pavel, Doc., Ing., PhD. | Management, marketing | ||
| Retová Anna, Ing. | Podporné programy a aktivity SZRB | ||
| Ročiaková Eva, Ing. | Podvojné účtovníctvo | ||
| Preisinger Marian, JUDr. | Soc. poistenie | ||
| Sirotka Vladimír, Ing., PhD. | ZIK, Živnostenské podnikanie, JÚ, Dane, MaM | ||
| Sirotka Vladimír, Ing. | PC, MS Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook) | ||
| Šamová Mária, JUDr. | obec – samospráva | ||
| Švagerková Božena, Mgr. | Pracovno-právne vzťahy | ||
| Tardík Imrich, JUDr. | Komerčné právo | ||
| Ujlakyová Iveta, Ing. | PC, užívateľské programy podvojné účtovníctvo | ||
| Vicen Martin, Mgr. | PC, MS Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook) | ||
| Vizváryová Oľga | Jednoduché účtovníctvo | ||
| Vojtech František, Ing. | Management, marketing | ||
| Ondirková Martina | Účtovníctvo |
